OKUL-AİLE BİRLİĞİ GELİR GİDER HESAP TABLOSU
GAZİPAŞA ORTA OKULU 2014-2015 OKUL-AİLE BİRLİĞİ GELİR GİDER HESAP TABLOSU | |||||||||||||||||||||||||||||
2014 KASIM - 2015 KASIM ARASI YAPILAN HARCAMALAR | |||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 ´TEN DEVREDEN | 4118.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 DÖNEM GELİRİ | 15852.72 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOPLAM GELİR | 19970.76 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 DÖNEM GİDERİ | 17520.42 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOPLAM GELİR-GİDER | 2450.34 | ||||||||||||||||||||||||||||
GAZİPAŞA ORTA OKULU 2015-2016 OKUL-AİLE BİRLİĞİ GELİR GİDER HESAP TABLOSU | |||||||||||||||||||||||||||||
2015 KASIM - 2016 KASIM ARASI YAPILAN HARCAMALAR | |||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 ´TEN DEVREDEN | 3879.83 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 DÖNEM GELİRİ | 22173.44 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOPLAM GELİR | 26053.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 DÖNEM GİDERİ | 17058.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOPLAM GELİR-GİDER | 8995.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
GAZİPAŞA ORTA OKULU 2016-2017 OKUL-AİLE BİRLİĞİ GELİR GİDER HESAP TABLOSU | |||||||||||||||||||||||||||||
2016 KASIM - 2017 KASIM ARASI YAPILAN HARCAMALAR | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 ´TEN DEVREDEN | 6475.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 DÖNEM GELİRİ | 22930.62 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOPLAM GELİR | 29406.37 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 DÖNEM GİDERİ | 13124.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOPLAM GELİR-GİDER | 16281.57 | ||||||||||||||||||||||||||||
GAZİPAŞA ORTA OKULU 2017-2018 OKUL-AİLE BİRLİĞİ GELİR GİDER HESAP TABLOSU | |||||||||||||||||||||||||||||
2017 KASIM - 2018 KASIM ARASI YAPILAN HARCAMALAR | |||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 ´DEN DEVREDEN | 13099.90 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 DÖNEM GELİRİ | 16496.49 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOPLAM GELİR | 29596.39 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 DÖNEM GİDERİ | 25837.76 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOPLAM GELİR-GİDER | 3758.63 | ||||||||||||||||||||||||||||
GAZİPAŞA ORTA OKULU 2018-2019 OKUL-AİLE BİRLİĞİ GELİR GİDER HESAP TABLOSU | |||||||||||||||||||||||||||||
|
OKUL-AİLE BİRLİĞİ GELİR GİDER HESAP TABLOSU